TYPE-ST
| RUBBER | ||
|---|---|---|
| Material | : | NR – SBR |
| Hardness | : | 45 – 57 – 70 Shore A |
| Hardness Tolerance | : | ± 5 Shore A |
| COLOUR OPTIONS | ||

- Description
Description
| RUBBER | ||
|---|---|---|
| Material | : | NR – SBR |
| Hardness | : | 45 – 57 – 70 Shore A |
| Hardness Tolerance | : | ± 5 Shore A |
| COLOUR OPTIONS | ||

| RUBBER | ||
|---|---|---|
| Material | : | NR – SBR |
| Hardness | : | 45 – 57 – 70 Shore A |
| Hardness Tolerance | : | ± 5 Shore A |
| COLOUR OPTIONS | ||

| RUBBER | ||
|---|---|---|
| Material | : | NR – SBR |
| Hardness | : | 45 – 57 – 70 Shore A |
| Hardness Tolerance | : | ± 5 Shore A |
| COLOUR OPTIONS | ||
